| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 23:35 | 23:54 | 18 分鐘 |
2 | 23:13 | 23:32 | 19 分鐘 | |
3 | 22:45 | 23:11 | 27 分鐘 | |
4 | 00:11 | 00:35 | 24 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
6 | 17:01 | 17:07 | 5 分鐘 | |
7 | 16:41 | 16:52 | 10 分鐘 | |
8 | 16:23 | 16:40 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 22:55 | 23:47 | 51 分鐘 |
10 | 01:14 | 01:17 | 3 分鐘 | |
11 | 01:08 | 01:12 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-10-24 | 23:40 | 23:47 | 8 分鐘 |
13 | 22:21 | 22:32 | 12 分鐘 | |
14 | 00:19 | 00:31 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-10-20 | 02:12 | 02:31 | 19 分鐘 |
16 | 02:07 | 02:07 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-10-19 | 23:35 | 23:35 | 0 分鐘 |
18 | 23:24 | 23:31 | 6 分鐘 | |
19 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
20 | 10:15 | 10:15 | 0 分鐘 | |
21 | 09:02 | 09:33 | 32 分鐘 | |
22 | 2024-10-16 | 23:07 | 23:11 | 4 分鐘 |
23 | 2024-10-13 | 16:56 | 17:02 | 6 分鐘 |
24 | 16:50 | 16:53 | 3 分鐘 | |
25 | 10:24 | 10:42 | 18 分鐘 | |
26 | 01:10 | 01:13 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-10-12 | 23:29 | 23:41 | 11 分鐘 |
28 | 23:13 | 23:26 | 13 分鐘 | |
29 | 22:05 | 22:11 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-10-10 | 23:12 | 23:25 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hclips.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |