| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 20:10 | 23:13 | 183 分鐘 |
2 | 04:32 | 06:13 | 101 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 23:24 | 23:55 | 32 分鐘 |
4 | 22:46 | 23:21 | 34 分鐘 | |
5 | 20:10 | 22:42 | 152 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 23:40 | 23:56 | 16 分鐘 |
7 | 23:25 | 23:36 | 11 分鐘 | |
8 | 22:39 | 23:20 | 41 分鐘 | |
9 | 20:12 | 22:28 | 136 分鐘 | |
10 | 05:10 | 08:07 | 177 分鐘 | |
11 | 02:51 | 05:07 | 136 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 23:28 | 23:53 | 25 分鐘 |
13 | 23:23 | 23:25 | 2 分鐘 | |
14 | 22:03 | 23:18 | 75 分鐘 | |
15 | 19:58 | 22:00 | 123 分鐘 | |
16 | 05:07 | 07:13 | 126 分鐘 | |
17 | 03:51 | 05:02 | 72 分鐘 | |
18 | 02:17 | 03:47 | 90 分鐘 | |
19 | 2024-10-25 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 23:25 | 23:31 | 6 分鐘 | |
21 | 21:44 | 23:21 | 97 分鐘 | |
22 | 20:07 | 21:39 | 92 分鐘 | |
23 | 06:16 | 08:18 | 122 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 23:22 | 23:58 | 36 分鐘 |
25 | 22:59 | 23:17 | 18 分鐘 | |
26 | 20:07 | 22:57 | 170 分鐘 | |
27 | 05:10 | 07:49 | 159 分鐘 | |
28 | 2024-10-23 | 23:38 | 23:58 | 20 分鐘 |
29 | 23:25 | 23:34 | 9 分鐘 | |
30 | 20:04 | 23:21 | 197 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hclips.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |