| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:59 | 22:15 | 15 分鐘 |
2 | 20:53 | 21:38 | 45 分鐘 | |
3 | 19:42 | 20:30 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 14:07 | 14:28 | 21 分鐘 |
5 | 2024-10-25 | 17:34 | 17:35 | 1 分鐘 |
6 | 15:45 | 15:46 | 1 分鐘 | |
7 | 15:17 | 15:18 | 1 分鐘 | |
8 | 15:12 | 15:13 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-10-24 | 10:42 | 10:50 | 8 分鐘 |
10 | 2024-10-22 | 14:59 | 15:00 | 0 分鐘 |
11 | 10:41 | 10:56 | 14 分鐘 | |
12 | 09:43 | 09:57 | 15 分鐘 | |
13 | 09:33 | 09:35 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-10-21 | 19:39 | 19:40 | 0 分鐘 |
15 | 17:48 | 17:53 | 5 分鐘 | |
16 | 15:59 | 16:00 | 1 分鐘 | |
17 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 | |
18 | 10:03 | 10:19 | 16 分鐘 | |
19 | 09:13 | 09:47 | 34 分鐘 | |
20 | 08:57 | 09:08 | 11 分鐘 | |
21 | 08:27 | 08:43 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-10-20 | 15:45 | 15:46 | 0 分鐘 |
23 | 2024-10-18 | 23:04 | 23:32 | 28 分鐘 |
24 | 19:37 | 19:39 | 2 分鐘 | |
25 | 17:11 | 17:15 | 5 分鐘 | |
26 | 10:15 | 11:30 | 75 分鐘 | |
27 | 08:05 | 09:46 | 101 分鐘 | |
28 | 2024-10-17 | 14:34 | 14:34 | 0 分鐘 |
29 | 13:35 | 14:10 | 35 分鐘 | |
30 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hclips.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |