| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:02 | 21:19 | 16 分鐘 |
2 | 11:01 | 11:13 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 16:27 | 16:46 | 19 分鐘 |
4 | 15:08 | 15:45 | 37 分鐘 | |
5 | 14:02 | 14:14 | 12 分鐘 | |
6 | 10:44 | 10:47 | 4 分鐘 | |
7 | 09:27 | 10:19 | 52 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 12:13 | 12:53 | 40 分鐘 |
9 | 2024-10-27 | 16:47 | 17:39 | 53 分鐘 |
10 | 12:31 | 13:11 | 40 分鐘 | |
11 | 09:39 | 10:16 | 37 分鐘 | |
12 | 2024-10-26 | 20:46 | 21:27 | 41 分鐘 |
13 | 13:14 | 15:00 | 106 分鐘 | |
14 | 2024-10-25 | 16:51 | 17:14 | 23 分鐘 |
15 | 14:05 | 15:42 | 97 分鐘 | |
16 | 2024-10-24 | 18:19 | 19:13 | 54 分鐘 |
17 | 14:30 | 17:39 | 189 分鐘 | |
18 | 13:04 | 13:52 | 48 分鐘 | |
19 | 2024-10-23 | 20:59 | 21:33 | 33 分鐘 |
20 | 20:09 | 20:34 | 25 分鐘 | |
21 | 16:40 | 17:06 | 26 分鐘 | |
22 | 14:50 | 16:30 | 100 分鐘 | |
23 | 2024-10-22 | 16:28 | 17:41 | 73 分鐘 |
24 | 14:07 | 15:05 | 58 分鐘 | |
25 | 13:46 | 13:59 | 12 分鐘 | |
26 | 2024-10-17 | 13:52 | 14:06 | 14 分鐘 |
27 | 09:19 | 09:22 | 3 分鐘 | |
28 | 2024-10-16 | 16:27 | 16:43 | 16 分鐘 |
29 | 2024-10-13 | 00:30 | 00:38 | 8 分鐘 |
30 | 00:24 | 00:28 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hclips.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |